Herkunftsländer der Diplomaten-Fahrzeuge (letzte Zahlenkombination auf dem Fahrzeugschild = Ländercode)
39 =
Italien
67 = Norwegen
| 1 Vatikan | 47 Uruguay | 93 Kongo |
| 2 Kanada | 48 Venezuela | 94 Tschad |
| 3 Sri Lanka | 49 Vietnam | 95 Myanmar |
| 4 Australien | 50 Demokratische Republik Kongo | 96 Senegal |
| 5 Iran | 51 Deutschland | 97 Nicaragua |
| 6 Spanien | 52 Nigeria | 98 (ex. DDR) |
| 7 Israel | 53 Pakistan | 99 Honduras |
| 8 Kuwait | 54 Bulgarien | 100 Bangladesch |
| 9 USA | 55 Volksrepublik China | 101 Kambodscha |
| 10 Brasilien | 56 Ungarn | 102 Nordkorea |
| 11 Mexiko | 57 Polen | 103 Benin |
| 12 Irland | 58 Rumänien | 104 Zypern |
| 13 Japan | 59 Serbien & Montenegro | 105 Singapur |
| 14 Neuseeland | 60 Tschechien | 106 Zentralafrikanische Republik |
| 15 Liechtenstein | 61 Saudi-Arabien | 107 Quatar |
| 16 Monaco | 62 Belgien | 108 Oman |
| 17 Südafrika | 63 Dänemark | 109 Kamerun |
| 18 Ägypten | 64 Griechenland | 110 Madagaskar |
| 19 Syrien | 65 Libyen | 111 Kenia |
| 20 Algerien | 66 Marokko | 112 Somalia |
| 21 Argentinien | 67 Norwegen | 113 Vereinigte Arabische Emirate |
| 22 Österreich | 68 Niederlande | 114 Tansania |
| 23 Bolivien | 69 Schweden | 115 Burundi |
| 24 Chile | 70 Thailand | 116 (Dem. Rep. Yemen -1990) |
| 25 Kolumbien | 71 Jordanien | 117 Nepal |
| 26 Südkorea | 72 Grossbritannien | 118 Bahrain |
| 27 Costa Rica | 73 Russland | 119 Afghanistan |
| 28 Elfenbeinküste | 74 Luxemburg | 120 Ruanda |
| 29 Kuba | 75 Äthiopien | 121 Bhutan |
| 30 Ecuador | 76 Dominikanische Republik | 122 Republik Guinea |
| 31 Finnland | 77 Paraguay | 123 Simbabwe |
| 32 Frankreich | 78 El Salvador | 124 Hong Kong |
| 33 Ghana | 79 Taiwan | 125 Albanien |
| 34 Guatemala | 80 Jamaika | 126 Brunei |
| 35 Haiti | 81 San Marino | 127 Dominika |
| 36 Indien | 82 Trinitad & Tobago | 128 Sao Tomé & Principe |
| 37 Indonesien | 83 Jemen | 129 Äquatorialguinea |
| 38 Irak | 84 Gabun | 130 Belize |
| 39 Italien | 85 Malaysia | 131 Mauritius |
| 40 Libanon | 86 Liberia | 132 Kyrgyzstan |
| 41 Panama | 87 Sudan | 133 Slowenien |
| 42 Peru | 88 Mongolei | 134 Kroatien |
| 43 Philippinen | 89 Malta | 135 Sambia |
| 44 Portugal | 90 Belarus (Weissrussland) | 136 Bosnien-Herzegowina |
| 45 Tunesien | 91 Ukraine | 137 Slowakei |
| 46 Türkei | 92 Island | 142 Mazedonien |
164 = ? 165 = Swaziland 166 = Djibouti 167 = ? 168 = Montenegro
169 = ? 170 = ? 171 = Tajikistan
UN-Missionen haben
im Ländercode eine 0 voraus
Internationale Organisationen haben ebenfalls Länder-Code

Diese Nummer ist dem GFATM zugeteilt worden
(Global Fund to Figth AIDS, Tuberculosis an Malaria
Absolut unklar bleibt, welche internationale
Organisation hinter dem Code CD 223 steckte
Delegationen/Staaten an zwei Organisationen (gültig ab 1995)
300 =
internationale
Abrüstungsgespräche
+
Ländercode des Teilnehmerlandes
CD 302 Canada CD 304 Australien CD 309 USA CD 313 Japan CD 324 Chile CD 331 Finnland CD 332 Frankreich CD 336 Indien
CD 339 Italien CD 351 Deutschland CD 355 VR China CD 362 Belgien CD 368 Niederlanden CD 372 Grossbritanien CD 373 Russland
500 = World Trade Organisation +
Ländercode
des
teilnehmenden Landes
Die 27 permanenten Mitglieder haben folgende Diplomaten-Nummern zugewiesen erhalten::
CD 502 Kanada CD 524 Chile CD 536 Indian CD 554 Bulgarien CD 567 Norwegen CD 599 Honduras
504 USA 525 Kolumbien 541 Panama 555 VR China 570 Thailand 662 Namibia
509 Australien 527 Costa Rica 543 Philippinen 556 Ungarn 573 Russland
511 Brasilien 530 Equador 546 Turkey 563 Dänemark 578 El Salvador
514 Neuseeland 534 Guatemala 553 Pakistan 564 Griechenland 585 Malaysia
Schilder mit
grüner CD- und AT-Bezeichnung
werden nur
im Kanton Bern ausgegeben.